Pono:
1) 13 mau makahiki o ka loaʻaʻana o ka waiwai waiwai ma R & D a me ka hana e hōʻoia ai i ka paʻa o nā helu huahana;
2) 100% e kanu i nā mea kanu e hōʻoia i ka palekana a me ke olakino;
3) Hiki i nā hui R & D e hāʻawi i nā hopena kūikawā a me nā lawelawe maʻamau e like me nā koi o ka mea kūʻai aku;
4) Hiki ke hāʻawiʻia nā hiʻohiʻona manuahi.
(5) helu helu: 633-65-8; Molecular kiko'ī: c20h18cnono4; molcular paona: 372.822
● Hanaʻia ma Kina, e hoʻohana ana i nā mea kanu kanu kanu e hana i nā huahana uku
● Hoʻokuʻu wikiwiki wikiwiki
● 9 - Hōʻailona i ke kaʻina hoʻokele
● Loaʻa i nā hana a me nā limahana kūpono
● Ke nānāʻana i nā kūlana hoʻokolokolo
● Hale hele wāwaeʻelua ma USA a me Kina, pane wikiwiki
ʻIkeʻia | Kaoaohai | Nā hopena | Kūlana |
Assamy (Berberine Hcl) | ≥90.0% | 99.456% | HPLC-area |
Helehelena | ʻO ka paula melemele | Hoʻonui | Nānā'ōwaho |
Odro | Thancecture | Hoʻonui | OrgIleTLEPCIC |
ʻOno | Thancecture | Hoʻonui | OrgIleTLEPCIC |
Seeve nui | 90% pass 80 mesh | Hoʻonui | Hoʻonui |
Pohō ma ka maloʻo | ≤12.0% | 10.61% | Cp2015 |
Sulphated ashes | ≤1.0% | 0.36% | Cp2015 |
Nā Kūlana kaumaha: | |||
Nui | ≤20ppm | Hoʻonui | Cp2015 |
Mole microbiiological | |||
Ka helu helu helu | Nmt1000cfu / g | Hoʻonui | Cp2015 |
MOOLE AEHOHO A LOA | Nmt100cfu / g | Hoʻonui | Cp2015 |
E.coli | Hewa loa | Hoʻonui | Cp2015 |
Hoʻopili a mālama | |||
Paliole | 25kgs / drum. Hoʻopili i nā pepa pepa-pepa a me nāʻeke pepaʻelua i loko. | ||
Huanui | E kūʻai ma kahi pahu paʻahao maikaʻi loa mai ka wai mai loko mai, ka mālamalama o ka lā, a iʻole ka wela. | ||
ʻO ke ola ola | 2 mau makahiki. |
PUCFIC: 25KGS / DRUM. Hoʻopili i nā pepa pepa-pepa a me nāʻeke pepaʻelua i loko.
ʻO ka mālama: Store ma kahi pahu paʻa i paniʻia mai ka nui mai ka nui, kukui kukui, a iʻole ka wela.
Nā ola hoʻomanaʻo: 2 mau makahiki.
ʻO ka maikaʻi mua, mālamaʻia ka palekana