Pono:
1) 13 mau makahiki o ka loaʻaʻana o ka waiwai waiwai ma R & D a me ka hana e hōʻoia ai i ka paʻa o nā helu huahana;
2) 100% e kanu i nā mea kanu e hōʻoia i ka palekana a me ke olakino;
3) Hiki i nā hui R & D e hāʻawi i nā hopena kūikawā a me nā lawelawe maʻamau e like me nā koi o ka mea kūʻai aku;
4) Hiki ke hāʻawiʻia nā hiʻohiʻona manuahi.
(5) helu helu:10597-60-1; molecular kūlana: c8h__o3; molcular kaupaona: 154.163
● Hanaʻia ma Kina, e hoʻohana ana i nā mea kanu kanu kanu e hana i nā huahana uku
● Hoʻokuʻu wikiwiki wikiwiki
● 9 - Hōʻailona i ke kaʻina hoʻokele
● Loaʻa i nā hana a me nā limahana kūpono
● Ke nānāʻana i nā kūlana hoʻokolokolo
● Hale hele wāwaeʻelua ma USA a me Kina, pane wikiwiki
Nā huahana kiko'ī | Nā kiko'ī | Nā hopena | Kaʻina a me ka hopena |
Helehelena | Brown brown | Huiʻia | Nānā'ōwaho |
ʻOno a me kaʻono | Thancecture | Thancecture | OrgIleTLEPCIC |
ʻO ka nui o ka mesh | 100% ON0Mesh | 100% ma o 80 Mesh | Usp34 <786> |
HydroxXXYTyLE | ≥20% | 20.10% | HLLC |
Maopopo | Pili | Huiʻia | TLC / UPP <201> |
Means MaSped | Çoheko | Huiʻia | Metp344 <231> |
Alakaʻi | Ç_ppm | Huiʻia | Aas |
Kapalakiko | Ç_ppm | Huiʻia | Aas |
Mea Mercury | ≤0.1ppm | Huiʻia | Aas |
Arsenic | ≤2ppm | Huiʻia | Aas |
Nalowale ma ka maloʻo | ≤5.0% | 4.56% | USPp34 <731> |
Lehu | ≤20.0% | 16.11% | Mesp344 <281> |
Nā nohona i hoʻopauʻia | E koi aku i ka USP i kēia manawa Edition | Huiʻia | Usp3 <467> |
Microbiology | |||
Ka helu helu helu | <1000 cfu / g | Huiʻia | USPp3 <61> |
MOOLE AEHOHO A LOA | <100 cfu / g | Huiʻia | USPp3 <61> |
Nā kolipuni | <10 cfu / g | Huiʻia | USPp3 <61> |
Salmmenlina mea nāna | Akua | Huiʻia | USPp3 <61> |
E.coli | Akua | Huiʻia | USPp3 <61> |
Nā kolipuni | <10 cfu / g | Huiʻia | USPp3 <61> |
PUCFIC: 25KGS / DRUM. Hoʻopili i nā pepa pepa-pepa a me nāʻeke pepaʻelua i loko.
ʻO ka mālama: Store ma kahi pahu paʻa i paniʻia mai ka nui mai ka nui, kukui kukui, a iʻole ka wela.
Nā ola hoʻomanaʻo: 2 mau makahiki.
ʻO ka maikaʻi mua, mālamaʻia ka palekana