Pōmaikaʻi:
1) 13 mau makahiki o ka ʻike waiwai i ka R&D a me ka hana e hōʻoia i ka paʻa o nā ʻāpana huahana;
2) 100% mea kanu extracts e hōʻoia i ka palekana a me ke olakino;
3) Hiki i ka hui R&D ʻoihana ke hāʻawi i nā hoʻonā kūikawā a me nā lawelawe maʻamau e like me nā koi o ka mea kūʻai aku;
4) Hiki ke hāʻawiʻia nā hōʻailona manuahi.
(5) Helu CAS:10236-47-2; kumulāʻau mole:C27H32O14; kaumaha molekalale: 580.53
● Hana ʻia ma Kina, me ka hoʻohana ʻana i nā mea kanu ponoʻī e hana i nā huahana premium
● Nā manawa alakaʻi wikiwiki
● 9 - kaʻina hana hoʻomalu maikaʻi
● ʻO nā hana ʻike kiʻekiʻe a me nā limahana hōʻoia maikaʻi
● Nā kūlana hoʻokolohua koʻikoʻi i loko o ka hale
● Hale kūʻai ma USA a me Kina, pane wikiwiki
Kānāwai | Hōʻike | Nā hualoaʻa | Kaʻina hana |
Hoʻāʻo | ≥98.0% | 98.10% | HPLC |
Ka nana aku | Keʻokeʻo ʻulaʻula a i ka pauka melemele | Hoʻokō | Nānā |
ʻala | Ke ano | Hoʻokō | Organoleptic |
ʻono | Ke ano | Hoʻokō | Organoleptic |
Nui kānana | 90% hala 80 mesh | Hoʻokō | Hoʻokō |
Pohō ma ka maloʻo | ≤10.0% | 1.66% | CP2015 |
Lehu sulphated | ≤5.0% | 0.08% | CP2015 |
Metala Kaumaha | |||
Huina | ≤20ppm | Hoʻokō | CP2015 |
Manaʻo Microbiological | |||
Helu Papa Nui | NMT1000cfu/g | Hoʻokō | CP2015 |
Huna & Mold | NMT100cfu/g | Hoʻokō | CP2015 |
E.Coli | ʻinoʻino | Hoʻokō | CP2015 |
Hoʻopili a me ka waiho ʻana | |||
Hoʻopili | 25kgs / pahu. Hoʻopili ʻia i loko o nā pahu pahu pepa a me ʻelua ʻeke plastik i loko. | ||
Waihona | E mālama i loko o kahi pahu i paʻa maikaʻi ʻia mai ka makū, ka mālamalama o ka lā, a i ʻole ka wela. | ||
Ola Pahu | 2 makahiki. |
Hoʻopili: 25kgs / pahu. Hoʻopili ʻia i loko o nā pahu pahu pepa a me ʻelua ʻeke plastik i loko.
Ka mālama ʻana: E mālama i loko o kahi pahu i paʻa maikaʻi ʻia mai ka makū, ka mālamalama o ka lā, a i ʻole ka wela.
Noho ʻia: 2 mau makahiki.
Pono mua, palekana palekana