Pono:
1) 13 mau makahiki o ka loaʻaʻana o ka waiwai waiwai ma R & D a me ka hana e hōʻoia ai i ka paʻa o nā helu huahana;
2) 100% e kanu i nā mea kanu e hōʻoia i ka palekana a me ke olakino;
3) Hiki i nā hui R & D e hāʻawi i nā hopena kūikawā a me nā lawelawe maʻamau e like me nā koi o ka mea kūʻai aku;
4) Hiki ke hāʻawiʻia nā hiʻohiʻona manuahi.
(5) helu helu:32619-42-4; molecular pololei: c25h32O13; molle mika; 540.514
● Hanaʻia ma Kina, e hoʻohana ana i nā mea kanu kanu kanu e hana i nā huahana uku
● Hoʻokuʻu wikiwiki wikiwiki
● 9 - Hōʻailona i ke kaʻina hoʻokele
● Loaʻa i nā hana a me nā limahana kūpono
● Ke nānāʻana i nā kūlana hoʻokolokolo
● Hale hele wāwaeʻelua ma USA a me Kina, pane wikiwiki
ʻIkeʻia | Kaoaohai | Nā hopena | Kūlana |
Astay (Oluroopein) | ≥40.0% | 41.04% | HLLC |
Helehelena | Brown brown | Hoʻonui | Nānā'ōwaho |
Odro | Thancecture | Hoʻonui | OrgIleTLEPCIC |
ʻOno | Thancecture | Hoʻonui | OrgIleTLEPCIC |
Seeve nui | 90% pass 80 mesh | Hoʻonui | Hoʻonui |
Pohō ma ka maloʻo | ≤5.0% | 1.60% | Cp2015 |
Sulphated ashes | ≤5.0% | 0.26% | Cp2015 |
Kahuna Kahu | ≥0.50g / ml | 0.56G / ml | Cp2015 |
Tap i ka pale | ≥0.70g / ml | 0.81g / ml | Cp2015 |
Nā Kūlana kaumaha: | |||
Nui | ≤20ppm | Hoʻonui | Cp2015 |
Mole microbiiological | |||
Ka helu helu helu | Nmt1000cfu / g | Hoʻonui | Cp2015 |
MOOLE AEHOHO A LOA | Nmt100cfu / g | Hoʻonui | Cp2015 |
E.coli | Hewa loa | Hoʻonui | Cp2015 |
Hoʻopili a mālama | |||
Paliole | 25kgs / drum. Hoʻopili i nā pepa pepa-pepa a me nāʻeke pepaʻelua i loko. | ||
Huanui | E kūʻai ma kahi pahu paʻahao maikaʻi loa mai ka wai mai loko mai, ka mālamalama o ka lā, a iʻole ka wela. | ||
ʻO ke ola ola | 2 mau makahiki. |
PUCFIC: 25KGS / DRUM. Hoʻopili i nā pepa pepa-pepa a me nāʻeke pepaʻelua i loko.
ʻO ka mālama: Store ma kahi pahu paʻa i paniʻia mai ka nui mai ka nui, kukui kukui, a iʻole ka wela.
Nā ola hoʻomanaʻo: 2 mau makahiki.
ʻO ka maikaʻi mua, mālamaʻia ka palekana