Pōmaikaʻi:
1) 13 mau makahiki o ka ʻike waiwai i ka R&D a me ka hana e hōʻoia i ka paʻa o nā ʻāpana huahana;
2) 100% mea kanu extracts e hōʻoia i ka palekana a me ke olakino;
3) Hiki i ka hui R&D ʻoihana ke hāʻawi i nā hoʻonā kūikawā a me nā lawelawe maʻamau e like me nā koi o ka mea kūʻai aku;
4) Hiki ke hāʻawiʻia nā hōʻailona manuahi.
Isoflavone:Helu CAS: 486-66-8; ka hoʻohālikelike mole: C15H10O2; kaumaha molekalale: 222.239
Daidzein:Helu CAS: 486-66-8; ʻano molekiko: C15H10O4; kaumaha molekalale: 254.238
● Hana ʻia ma Kina, me ka hoʻohana ʻana i nā mea kanu ponoʻī e hana i nā huahana premium
● Nā manawa alakaʻi wikiwiki
● 9 - kaʻina hana hoʻomalu maikaʻi
● ʻO nā hana ʻike kiʻekiʻe a me nā limahana hōʻoia maikaʻi
● Nā kūlana hoʻokolohua koʻikoʻi i loko o ka hale
● Hale kūʻai ma USA a me Kina, pane wikiwiki
Kānāwai | Hōʻike | Nā hualoaʻa | Hana Hoao |
Nā mea hoʻoikaika kino | |||
ʻIke (Isoflavones) | ≥40% | 40.42% | HPLC |
ʻO Daidzin | - | 22.90% | HPLC |
ʻO Glycitin | - | 12.16% | HPLC |
Genistin | - | 4.64% | HPLC |
ʻo Daidzein | - | 0.35% | HPLC |
ʻO Glycitein | - | 0.13% | HPLC |
Genistein | - | 0.24% | HPLC |
Hoʻomalu kino | |||
ʻIkepili | maikaʻi | Hoʻokō | TLC |
Ka nana aku | Pāda melemele māmā | Hoʻokō | Nānā |
ʻala | Ke ano | Hoʻokō | Organoleptic |
ʻono | Ke ano | Hoʻokō | Organoleptic |
Nalo ma ka maloo | ≤5% | 3.10% | CP2015 |
Lehu | ≤5% | 3.40% | CP2015 |
Nui kānana | 95% hala 80 mesh | Hoʻokō | CP2015 |
Hoʻomalu Kimia | |||
Metala Kaumaha | ≤10ppm | Hoʻokō | AAS |
As | ≤2ppm | Hoʻokō | ICP-MS |
Pb | ≤2ppm | Hoʻokō | ICP-MS |
Hg | ≤0.5ppm | Hoʻokō | ICP-MS |
Cd | ≤1pm | Hoʻokō | ICP-MS |
Manaʻo Microbiological | |||
Helu Papa Nui | 10000cfu/g Max | Hoʻokō | CP2015 |
Huna & Mold | 300cfu/g Max | Hoʻokō | CP2015 |
Salmonella | ʻinoʻino | ʻinoʻino | CP2015 |
E.Coli | ʻinoʻino | ʻinoʻino | CP2015 |
Hoʻopili a me ka waiho ʻana | |||
Hoʻopili | 25kg / pahu. Hoʻopili ʻia i loko o nā pahu pahu pepa a me ʻelua ʻeke plastik i loko. | ||
Waihona | E mālama i loko o kahi pahu paʻa maikaʻi mai ka maʻu. | ||
Ola Pahu | 2 mau makahiki inā hoʻopaʻa ʻia a mālama ʻia mai ka mālamalama o ka lā. |
Hoʻopili: 25kgs / pahu. Hoʻopili ʻia i loko o nā pahu pahu pepa a me ʻelua ʻeke plastik i loko.
Ka mālama ʻana: E mālama i loko o kahi pahu i paʻa maikaʻi ʻia mai ka makū, ka mālamalama o ka lā, a i ʻole ka wela.
Noho ʻia: 2 mau makahiki.
Pono mua, palekana palekana